Do you want to buy in bulk? EhBuddy Peptides offers wholesale, per-box pricing on our full research-compound catalogue. First, you choose the compounds you need. Then, you set the dosages and quantities. Finally, you pay one flat freight rate on every order. As a result, large orders cost less per box. Moreover, we supply every product strictly for laboratory and research use only.
Buy in Bulk & By the Kit
Wholesale, per-box pricing across our full research-compound catalogue. Order the exact compounds, dosages and quantities you need — one flat freight rate, no matter how large the order.
GLP-1, Incretins & Weight Management
| Cat. | Product / Specification | Per box (CAD) |
|---|---|---|
| Semaglutide | ||
| SM5 | 5 mg / 10 vials | $170 |
| SM10 | 10 mg / 10 vials | $260 |
| SM15 | 15 mg / 10 vials | $340 |
| SM20 | 20 mg / 10 vials | $420 |
| SM30 | 30 mg / 10 vials | $590 |
| Tirzepatide | ||
| TR5 | 5 mg / 10 vials | $170 |
| TR10 | 10 mg / 10 vials | $260 |
| TR15 | 15 mg / 10 vials | $340 |
| TR20 | 20 mg / 10 vials | $420 |
| TR30 | 30 mg / 10 vials | $590 |
| TR40 | 40 mg / 10 vials | $760 |
| TR45 | 45 mg / 10 vials | $890 |
| TR50 | 50 mg / 10 vials | $970 |
| TR60 | 60 mg / 10 vials | $1140 |
| TR80 | 80 mg / 10 vials | $2100 |
| TR100 | 100 mg / 10 vials | $2060 |
| TR120 | 120 mg / 10 vials | $2440 |
| Retatrutide | ||
| RT5 | 5 mg / 10 vials | $340 |
| RT10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| RT15 | 15 mg / 10 vials | $590 |
| RT20 | 20 mg / 10 vials | $760 |
| RT30 | 30 mg / 10 vials | $1100 |
| RT40 | 40 mg / 10 vials | $1430 |
| RT50 | 50 mg / 10 vials | $1730 |
| RT60 | 60 mg / 10 vials | $1980 |
| Cagrilintide | ||
| CGL5 | 5 mg / 10 vials | $550 |
| CGL10 | 10 mg / 10 vials | $970 |
| Tesamorelin | ||
| TSM5 | 5 mg / 10 vials | $760 |
| TSM10 | 10 mg / 10 vials | $1430 |
| TSM20 | 20 mg / 10 vials | $2020 |
| Tesamorelin + Ipamorelin | ||
| TI18 | 12 mg + 6 mg | $1680 |
| Cagrilintide + Semaglutide | ||
| CS5 | 2.5 mg + 2.5 mg | $550 |
| CS10 | 5 mg + 5 mg | $890 |
| Cagrilintide + Retatrutide | ||
| RC10 | 5 mg + 5 mg | $930 |
| Cagrilintide + Tirzepatide | ||
| CT10 | 5 mg + 5 mg | $840 |
| Survodutide | ||
| SUR10 | 10 mg / 10 vials | $1770 |
| Mazdutide | ||
| MDT5 | 5 mg / 10 vials | $830 |
| MDT10 | 10 mg / 10 vials | $1430 |
Growth Hormone, Healing & Recovery
| Cat. | Product / Specification | Per box (CAD) |
|---|---|---|
| GHK-Cu | ||
| CU50 | 50 mg / 10 vials | $260 |
| CU100 | 100 mg / 10 vials | $420 |
| Epithalon | ||
| ET10 | 10 mg / 10 vials | $300 |
| ET50 | 50 mg / 10 vials | $1010 |
| MOTS-c | ||
| MS10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| MS40 | 40 mg / 10 vials | $1220 |
| Sermorelin Acetate | ||
| SMO5 | 5 mg / 10 vials | $510 |
| SMO10 | 10 mg / 10 vials | $970 |
| MT-1 | ||
| MT1 | 10 mg / 10 vials | $380 |
| MT-2 (Melanotan II Acetate) | ||
| ML10 | 10 mg / 10 vials | $380 |
| CJC-1295 DAC | ||
| CD5 | 5 mg / 10 vials | $1220 |
| CJC-1295 No DAC | ||
| CND5 | 5 mg / 10 vials | $510 |
| CND10 | 10 mg / 10 vials | $890 |
| CJC-1295 No DAC + Ipamorelin | ||
| CP10 | 5 mg + 5 mg / 10 vials | $630 |
| CP20 | 10 mg + 10 mg / 10 vials | $1260 |
| AOD-9604 | ||
| 5AD | 5 mg / 10 vials | $720 |
| Ipamorelin | ||
| IPA5 | 5 mg / 10 vials | $260 |
| IPA10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| BPC-157 | ||
| BC5 | 5 mg / 10 vials | $260 |
| BC10 | 10 mg / 10 vials | $380 |
| BC20 | 20 mg / 10 vials | $720 |
| TB-500 (Thymosin Beta-4 Acetate) | ||
| TB5 | 5 mg / 10 vials | $550 |
| TB10 | 10 mg / 10 vials | $1010 |
| BPC-157 + TB-500 | ||
| BB10 | BPC 5 mg + TB 5 mg / 10 vials | $590 |
| BB20 | BPC 10 mg + TB 10 mg / 10 vials | $1180 |
| GLOW (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500) | ||
| BBG70 | 70 mg / 10 vials (10 / 50 / 10 mg) | $1220 |
| BBG50 | 50 mg / 10 vials (5 / 35 / 10 mg) | $1260 |
| KLOW (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 + KPV) | ||
| BBGK | 80 mg / 10 vials (10 / 50 / 10 / 10 mg) | $1350 |
| GHK-Cu + KPV + BPC-157 | ||
| GKP70 | 70 mg / 10 vials (50 / 10 / 10 mg) | $1250 |
| NAD+ | ||
| NJ500 | 500 mg / 10 vials | $510 |
| NJ1000 | 1000 mg / 10 vials | $840 |
| HCG | ||
| G5K | 5,000 IU / 10 vials | $550 |
| G10K | 10,000 IU / 10 vials | $1010 |
| HMG | ||
| G75 | 75 IU x 10 vials | $590 |
| Thymosin Alpha-1 | ||
| TA5 | 5 mg / 10 vials | $590 |
| TA10 | 10 mg / 10 vials | $1180 |
| Thymalin | ||
| TY10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| SS-31 | ||
| 2S10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| 2S50 | 50 mg / 10 vials | $1850 |
| Snap-8 | ||
| NP810 | 10 mg / 10 vials | $260 |
| KPV (Lysine-Proline-Valine) | ||
| KPV5 | 5 mg / 10 vials | $300 |
| KPV10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| Lemon Bottle | ||
| LB10 | 10 mL / 10 vials | $590 |
| IGF-1 LR3 | ||
| IG01 | 0.1 mg / 10 vials | $300 |
| IG1 | 1 mg / 10 vials | $1260 |
| VIP | ||
| VIP5 | 5 mg / 10 vials | $510 |
| VIP10 | 10 mg / 10 vials | $1010 |
Cognitive, Sexual Health & Specialty
| Cat. | Product / Specification | Per box (CAD) |
|---|---|---|
| PE 22-28 | ||
| PE10 | 10 mg / 10 vials | $510 |
| PT-141 | ||
| P41 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| DSIP | ||
| DS5 | 5 mg / 10 vials | $300 |
| DS10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| DS15 | 15 mg / 10 vials | $550 |
| GHRP-2 Acetate | ||
| G210 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| GHRP-6 Acetate | ||
| G610 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| Hexarelin Acetate | ||
| HX2 | 2 mg x 10 vials | $300 |
| HX5 | 5 mg x 10 vials | $760 |
| Cerebrolysin | ||
| CBL60 | 60 mg / 6 vials | $590 |
| PNC-27 | ||
| PNC5 | 5 mg / 10 vials | $630 |
| PNC10 | 10 mg / 10 vials | $1220 |
| LL-37 | ||
| 375 | 5 mg / 10 vials | $630 |
| Pinealon | ||
| PI5 | 5 mg / 10 vials | $300 |
| PI10 | 10 mg / 10 vials | $470 |
| PI20 | 20 mg / 10 vials | $760 |
| Kisspeptin-10 | ||
| KS5 | 5 mg / 10 vials | $300 |
| KS10 | 10 mg / 10 vials | $510 |
| 5-Amino-1MQ | ||
| 5AM | 5 mg / 10 vials | $210 |
| 10AM | 10 mg / 10 vials | $260 |
| 50AM | 50 mg / 10 vials | $420 |
| Semax | ||
| XA5 | 5 mg / 10 vials | $340 |
| XA10 | 10 mg / 10 vials | $420 |
| XA30 | 30 mg / 10 vials | $1050 |
| Selank | ||
| SK5 | 5 mg / 10 vials | $340 |
| SK10 | 10 mg / 10 vials | $510 |
| SK30 | 30 mg / 10 vials | $1050 |
| Selank + Semax | ||
| KA10 | 5 mg + 5 mg | $590 |
| KA20 | 10 mg + 10 mg | $760 |
| PEG-MGF | ||
| FMP2 | 2 mg x 10 vials | $300 |
| MGF | ||
| FM2 | 2 mg x 10 vials | $630 |
| Gonadorelin Acetate | ||
| GND2 | 2 mg x 10 vials | $340 |
| Triptorelin Acetate / GnRH | ||
| TRI2 | 2 mg x 10 vials | $300 |
| GDF-8Minimum order 10 boxes | ||
| F81 | 1 mg x 10 vials | $1520 |
| GLP-1Minimum order 10 boxes | ||
| GP | 5 mg x 10 vials | $840 |
| Hyaluronic Acid | ||
| HA5 | 5 mg x 10 vials | $590 |
| Alprostadil | ||
| PRO20 | 20 mcg x 5 vials | $1010 |
| Dermorphin | ||
| DR5 | 5 mg x 10 vials | $340 |
Blends & Water-Based Items
| Cat. | Product / Specification | Per box (CAD) |
|---|---|---|
| L-Carnitine | ||
| LC500 | 500 mg / 10 vials | $590 |
| BAC Water | ||
| WA3 | 3 mL / 10 vials | $50 |
| WA10 | 10 mL / 10 vials | $70 |
| Acetic Acid Water | ||
| AA | 3 mL / 10 vials | $50 |
| Lipo-BL-Carnitine 20 / L-Arginine 20 / Methionine 25 / Inositol 50 / Choline 50 / B6 25 / B5 25 / B12 1 mg | ||
| LC216 | 10 mL x 216 mg/mL / vial | $590 |
| Lipo-CMethionine 15 / Choline Chloride 50 / Carnitine 50 / Dexpanthenol 5 mg | ||
| LC120 | 10 mL x 120 mg/mL / vial | $590 |
| Lipo-C [FOCUS]ATP 50 / Eria Jarensis 50 / L-Carnitine 200 / MIC 25-50-50 / Lidocaine 0.1% / Benzyl Alcohol 2% | ||
| LC350 | 10 mL x 350 mg/mL / vial | $1260 |
| Lipo-C [FAT BLASTER]L-Carnitine 300 / Methionine 25 / Inositol 50 / Choline 50 / B12 1 / B6 50 / NADH 50 mg | ||
| LC526 | 10 mL x 526 mg/mL / vial | $1350 |
| Super ShredL-Carnitine 400 / MIC 100 / ATP 50 / Albuterol 2 / B12 1 mg | ||
| LC553 | 10 mL x 553 mg/mL / vial | $1260 |
| Super Human BlendL-Arginine 110 / L-Ornithine 110 / L-Citrulline 120 / L-Lysine 70 / L-Glutamine 40 / L-Proline 60 / L-Taurine 60 / L-Carnitine 220 / NAC 75 mg | ||
| SHB | 10 mL x 865 mg / vial | $1260 |
| Healthy Hair, Skin & Nails BlendNiacinamide 50 / Thiamine HCl 50 / Pantothenic Acid 25 / Choline 10 / Inositol 10 / Niacin 5 / Biotin 100 mcg / Folic Acid 100 mcg | ||
| HHB | 10 mL x 150.3 mg/mL / vial | $1260 |
| Relaxation PMGABA 100 / Melatonin 1 / Arginine 100 / Glutamine 25 mg | ||
| RP226 | 10 mL x 226 mg/mL / vial | $1260 |
Request a Bulk / Kit Order
Tell us the compounds, dosages and quantities you’re after. We’ll reply by email with your order total (including the $140 CAD freight) and payment details. All orders are pre-paid before shipping.
Why buy in bulk from EhBuddy Peptides?
Buying in bulk keeps your research budget under control. Because we quote wholesale rates, your per-unit cost drops as your order grows. In addition, one flat freight charge of $140 CAD covers any order size. Therefore, larger orders spread that cost across more product.
Every compound ships from our overseas facility. Please allow two to five weeks for delivery. Meanwhile, you pre-pay each order in full by Bitcoin or Interac e-Transfer. As a result, we lock in your quote before the shipment leaves. Consequently, you avoid surprise fees on arrival.
How to request a bulk or kit quote
First, decide which compounds, dosages and quantities you need. Next, send us a bulk enquiry with the form above. Alternatively, browse the full research-compound catalogue to check stock. Finally, our team replies by email within one business day. In short, you receive a per-box quote and clear payment details.
We sell all items for laboratory and research purposes only. They are not for human or veterinary use. In other words, this is research use only.
